Three Cats Castrado SP 15 kg
$3.490
| Humedad (máx.) | 100 g / kg |
| Proteína cruda (min.) | 360 g / kg |
| Extracto etéreo (min.) | 125 g / kg |
| Materia fibrosa (máx.) | 50 g / kg |
| Materia mineral (máx.) | 75 g / kg |
| Calcio (máx.) | 13,5 g / kg |
| Calcio (min.) | 8.000 mg / kg |
| Fósforo (min.) | 8.000 mg / kg |
| Potasio (min) | 5,000 mg / kg |
| Magnesio (máx.) | 1.000 mg / kg |
| Taurina (min.) | 1.300 mg / kg |
| DL-metionina (min.) | 9.000 mg / kg |
| L-lisina (min.) | 12 g / kg |
| Sodio (min.) | 1800 mg / kg |
| Omega 3 (min.) | 3600 mg / kg |
| Omega 6 (min.) | 31 g / kg |
| Zinc quelado (min.) | 99 mg / kg |
| Hexametafosfato de sodio (min.) | 3000 mg / kg |
| L-carnitina (min.) | 200 mg / kg |
| Bacillus subtilis (min.) | 8×108 UFC / kg |
| PH urinario | 6.2 – 6.5 |
| Energía metabolizable | 3.700 kcal / kg |



